| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yuntong |
| प्रमाणन: | CE , SGS |
| मॉडल संख्या: | YT-B-616 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
| पैकेजिंग विवरण: | ब्लैक ऑक्साइड तार रस्सी चिड़ियाघर जाल उपलब्ध पैकेजिंग: प्लास्टिक की फिल्म, पानी के सबूत कपड़े, दफ़्त |
| प्रसव के समय: | लगभग 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300Sqm / सप्ताह |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील034 316 | केबल व्यास: | 1.2 मिमी से 3.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| रस्सी जाल निर्माण: | 1x7 ,7 x 7, 7X19 | सतह का उपचार: | एक प्रकार की गड्ढा |
| बुनाई शैली: | फेरूलयुक्त और बुनी हुई रस्सी की जाली | प्रोडक्ट का नाम: | एंटी यूवी ज़ू मेश एक्स-टेंड फेरूल और बुना हुआ ब्लैक ऑक्साइड रस्सी मेश |
| चिड़ियाघर मेष एपर्चर: | 20 मिमी से 200 मिमी या इससे भी बड़ा | ||
| प्रमुखता देना: | केबल तार जाल,केबल जाल जाल |
||
लचीला स्टेनलेस स्टील केबल जाल युनटोंग मेटल वायर मेष कंपनी का विशिष्ट अग्रणी उत्पाद है जो 2007 से उत्पाद का निर्माण कर रहा है। हमारे स्वतंत्र रूप से विकसित उपकरण और कुशल तकनीक दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं।
मानक जाल विनिर्देशों में 1 मिमी-4 मिमी तक केबल व्यास और 20 मिमी-160 मिमी तक जाल आकार शामिल हैं। हम विभिन्न केबल व्यास और जाल आकार के साथ कस्टम विनिर्देश भी प्रदान करते हैं।
| आइटम नंबर | तार की मोटाई | मेष आँख का आकार (डब्ल्यू x एच) | सामान्य विराम |
|---|---|---|---|
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | पौंड. | |
| YT-3212 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x4.75 | 120x120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102x102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76x76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51x51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102x102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76x76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51x51 | 920 |
| YT-1601 | 5/64 | 2.0 | 3 x 3 | 76x76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 | 2.0 | 2 x 2 | 51x51 | 676 |
| YT-1625 | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76x76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51x51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 | 1.6 | 1 एक्स 1 | 25.4x254 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 | 1.2 | 1 एक्स 1 | 25.4x25.4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20x20 | 270 |
यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपकी संतुष्टि हमारा प्राथमिक लक्ष्य है.
हमारे उत्पाद में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद।