| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, 316L | तार रस्सी: | 2.5 मिमी से 4.0 मिमी |
|---|---|---|---|
| रस्सी निर्माण: | 7 x 7, 7 x 19 | जाल अभिविन्यास: | क्षैतिज लंबवत |
| जाल का आकार: | रोम्बस, हीरा | आवेदन: | सुरक्षा जाल बाड़ |
| मेष कोण: | 60 डिग्री | मेष शैली: | भटके हुए |
| शीट का आकार: | चौड़ाई और लंबाई में अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील वास्तुकला जाल,धातु तार जाल मुखौटा cladding |
||
हाथ से बुना हुआ लचीला सुरक्षा स्टेनलेस स्टील ग्रेड केबल वायर मेश नेटिंग
| तार की रस्सी का व्यास | |||||||
| लचीला हेस्लीकेबल फेरुल्ड स्टेनलेस स्टील केबल मेश नेटिंग स्टेनलेस स्टील वायर की रस्सियों से बना है।अत्यधिक लचीला, उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोधी।AISI 316, AISI 304 में उपलब्ध | |||||||
| संरचना | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी |
|
|
| संरचना | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| एकल तार टीएस (एन/मिमी2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| ओपनिंग साइज़ (ओडब्ल्यू एक्स ओएच) | |||||||
| मेश की चौड़ाई, ओडब्ल्यू, केबल के साथ एक फेरूल के मध्य से अगले फेरूल तक की दूरी को संदर्भित करती है, मेश ज्यामिति को अनुकूलित किया गया है, जब परिणामी हीरे को 60° कोनों वाले दो समबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। | |||||||
| ओपनिंग साइज़ | रस्सी का व्यास | मेश संरचना | |||||
| ओडब्ल्यू एक्स ओएच | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी | ||
| 20 x 35 | सीडी1020 | ||||||
| 25 x 43 | सीडी1025 | सीडी1525 | |||||
| 35 x 61 | सीडी1035 | सीडी1535 | |||||
| 40 x 69 | सीडी1040 | सीडी1540 | सीडी2040 | ||||
| 50 x 87 | सीडी1050 | सीडी1550 | सीडी2050 | सीडी3050 | |||
| 60 x 104 | सीडी1060 | सीडी1560 | सीडी2060 | सीडी3060 | सीडी4060 | ||
| 70 x 121 | सीडी1070 | सीडी1570 | सीडी2070 | सीडी3070 | सीडी4070 | ||
| 80 x 139 | सीडी1080 | सीडी1580 | सीडी2080 | सीडी3080 | सीडी4080 | डेकोररोप | |
| 100 x 173 | सीडी10100 | सीडी15100 | सीडी20100 | सीडी30100 | सीडी40100 | ओडब्ल्यू : ओपनिंग विड्थ | |
| 120 x 242 | सीडी10120 | सीडी15120 | सीडी20120 | सीडी30120 | सीडी40120 | ओएच : ओपनिंग हाइट | |
| 160 x 277 | सीडी10160 | सीडी15160 | सीडी20160 | सीडी30160 | सीडी40160 | ओजी : ओपनिंग गेज | |
| 180 x 312 | सीडी10180 | सीडी15180 | सीडी20180 | सीडी30180 | सीडी40180 | α : 60° मानक (कोण: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | सीडी10200 | सीडी15200 | सीडी20200 | सीडी30200 | सीडी40200 | ||
|
मेश एपर्चर : |
|
|
मेश ओरिएंटेशन और फिनिश्ड
|
![]()
|
|
![]()