| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yuntong |
| प्रमाणन: | CE , SGS |
| मॉडल संख्या: | YT--K-2050 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स, लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300 वर्ग मीटर/सप्ताह |
| रस्सी निर्माण: | 7 x 7, 7 x 19 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| जाल का आकार: | रोम्बस, हीरा | आवेदन: | पशुओं के आंगन, पक्षीघर के जाल |
| तार रस्सी: | 1.5 से 3.2 मिमी | मेष कोण: | 60 डिग्री |
| मेष शैली: | गाँठ | ||
| प्रमुखता देना: | sus316 स्टेनलेस स्टील से बंधे रस्सी जाल,जंग रोधी स्टेनलेस स्टील से बंधे रस्सी जाल,तोते के लिए चिड़ियाघर में बंधा हुआ रस्सी जाल |
||
तोते के बाड़े के लिए जंग प्रतिरोधी चिड़ियाघर तार जाल
चिड़ियाघर तार जाल में निर्माण में दो प्रकार के लचीले तार रस्सी जाल होते हैं: फेरूल प्रकार और गांठदार।
चिड़ियाघर तार जाल हल्का, मजबूत और पारदर्शी होता है, और यह भारी भार का सामना कर सकता है, और अब इसका व्यापक रूप से बैलेस्ट्रेड इनफिल सिस्टम, चिड़ियाघर बाड़े, तन्यता मुखौटा, सुरक्षा नेटिंग और ग्रीन वॉल सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है।
| तार रस्सी व्यास | |||||||
| लचीला हेस्लीकेबल फेरूल वाला स्टेनलेस स्टील केबल मेश नेटिंग स्टेनलेस स्टील के तार की रस्सियों से बना है।अत्यधिक लचीला, उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोधी।AISI 316, AISI 304 में उपलब्ध | |||||||
| संरचना | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी |
|
|
| संरचना | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| एकल तार TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| ओपनिंग साइज (OW X OH) | |||||||
| मेश की चौड़ाई, OW, केबल के साथ अगले फेरूल से एक फेरूल के मध्य तक की दूरी को संदर्भित करती है, नेट ज्यामिति को अनुकूलित किया जाता है, जब परिणामी हीरे को 60° कोनों वाले दो समबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। | |||||||
| ओपनिंग साइज | रस्सी व्यास | मेश संरचना | |||||
| OW X OH | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | डेकोररोप | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : ओपनिंग विड्थ | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : ओपनिंग हाइट | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : ओपनिंग गेज | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° मानक (कोण: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
मेश एपर्चर: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()