| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yuntong |
| प्रमाणन: | CE , SGS |
| मॉडल संख्या: | YT--F-2050 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स, लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300 वर्ग मीटर/सप्ताह |
| मेष कोण: | 60 डिग्री | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| रस्सी निर्माण: | 7 x 7, 7 x 19 | आवेदन: | सुरक्षा जाल बाड़ |
| तार रस्सी: | 20.0mm, 2.5mm, 3.0mm | शीट का आकार: | चौड़ाई और लंबाई में अनुकूलित |
| मेष शैली: | गाँठ | ||
| प्रमुखता देना: | sus316 चिड़ियाघर जाल,उच्च शक्ति वाला ज़ूमेश,चिड़ियाघर में बंधे हुए रस्सी जाल |
||
वानर पशुओं के लिए घोंसला तार व्यास 1.5 से 5 मिमी तक
| वानर पशुओं के लिए घोंसला जालव्यास | |||||||
| फ्लेक्सिबल हेस्ली केबल से बने स्टेनलेस स्टील केबल जाली का निर्माण स्टेनलेस स्टील के तारों से किया जाता है।अत्यधिक लचीला, उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोधी।उपलब्ध एआईएसआई 316, एआईएसआई 304 | |||||||
| संरचना | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी |
|
|
| संरचना | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| सिंगल वायर टीएस (एन/एमएम2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| खोलने का आकार (OW X OH) | |||||||
| जाली की चौड़ाई, OW, केबल के साथ एक ferrule के बीच से अगले ferrule के लिए दूरी को संदर्भित करता है, नेट ज्यामिति अनुकूलित है,जब परिणामी हीरा 60 डिग्री के कोनों के साथ दो समकोण त्रिकोणों में विभाजित किया जा सकता है. | |||||||
| खोलने का आकार | रस्सी का व्यास |
जाल संरचना इष्टतम कोण: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी | 2.0 मिमी | 3.0 मिमी | 4.0 मिमी | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | डेकोररोप | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | ओडब्ल्यूः खोलने की चौड़ाई | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | ओएचः खोलने की ऊंचाई | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | ओजी: उद्घाटन गाइज | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° मानक (कोणः 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
वानर पशु संलग्नक जाल उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील रस्सी के साथ हाथ से बनाया गया है। |
|
|
|
|
|
![]()
![]()