उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै |
---|---|
ब्रांड नाम: | Yuntong |
प्रमाणन: | CE , SGS |
मॉडल संख्या: | YT-F-F |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक टुकड़े के लिए पैकेज फिल्म, 1 दफ़्ती में पैक किए गए कई टुकड़े |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 300 वर्ग मीटर/सप्ताह |
तार रस्सी: | 1.2 मिमी से 4.0 मिमी | रस्सी निर्माण: | 7 x 7, 7 x 19, 1 x 19 |
---|---|---|---|
मेष अभिविन्यास: | ऊर्ध्वाधर क्षैतिज | उत्पाद का नाम: | तार रस्सी जाल जाल |
जाली का आकार: | रोम्बस, हीरा | सामग्री: | AISI316, AISI316L |
खत्म: | अल्ट्रासोनिक स्नान, ब्लैक ऑक्साइड | मेष कोण: | 60 डिग्री |
मेष प्रकार: | फेरूल या गांठदार | ||
प्रमुखता देना: | SUS316 तार रस्सी सुरक्षा जाल,फ्लोरोसेंट लैंप तार रस्सी सुरक्षा जाल,गिरने से रोकने वाली तार रस्सी सुरक्षा जाल |
SUS316 केबल तार रस्सी सुरक्षा जाल गिरने से रोकने के जाल फ्लोरोसेंट लैंप के लिए इस्तेमाल किया
समाप्त हीरा जाल शैली जब यह 60 डिग्री के कोण पर खिंचाव है;
जाल को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में लगाया जा सकता है, जो फिर से बालास्ट्रेड या रेलिंग डिजाइन और आवश्यक सौंदर्यशास्त्र पर निर्भर करता है
स्टेनलेस स्टील केबल तार रस्सी सुरक्षा
1सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील रस्सी और स्टेनलेस स्टील क्लिप है।
2सामग्रीः उच्च गुणवत्ता 304.30L,316316 लीटर।
3इसका उपयोग गृह सजावट, उद्यान और निर्माण लाइन में होता है।
4. 30 वर्ष से अधिक जीवन का उपयोग करें.
5. कभी जंग नहीं लगती, थकान प्रतिरोधी, झटके प्रतिरोधी, उच्च टूटने बल, समग्र संरचना लंबे जीवन के साथ मजबूत, व्यापक दिखने, नई शैली
तार रस्सी जाल विनिर्देश पत्रक:
छेद का आकार (खुला हुआ) |
1.2MM ((3/64) (7 x 7) |
1.6MM ((1/16) (7 x 7) |
2.0MM ((5/64) (7 x 7) |
2.4MM(3/32) (7 x 7) |
3.2MM(1/8) (7 x 19) |
20 x 35 मिमी | YT-1235 | ||||
25 x 42 मिमी | YT-1225 | YT-1625 | |||
30 x 52 मिमी | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
35 x 60 मिमी | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
38 x 66 मिमी | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
40 x 69 मिमी | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
50 x 86 मिमी | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
60 x 104 मिमी | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
70 x 120 मिमी | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
76 x 131 मिमी | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
80 x 138 मिमी | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
90 x 154 मिमी | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
100 x 173 मिमी | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
120 x 206 मिमी | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
SS304 | (%) C: ≤0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤0.08, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, सीआरः16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤0.03, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.045, S:≤0.030, सीआरः16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
.