तार का व्यास: | 1.5 मिमी | मेश अपर्चर: | 25*25मिमी |
---|---|---|---|
मापना: | अनुकूलित | सामग्री: | एसएस 304 एसएस 316 |
विशेषता: | एंटी-करोश़न नॉन-रस्टिंग एंटी एसिड और क्षार | आवेदन: | सुरक्षात्मक, गिरने की रोकथाम |
प्रमुखता देना: | क्रेन फ्लडलाइट्स केबल सुरक्षा जाल,316 स्टेनलेस स्टील केबल सुरक्षा जाल,गिरने से रोकने वाली केबल सुरक्षा जाल |
316 स्टेनलेस स्टील केबल सुरक्षा जाल क्रेन फ्लडलाइट्स गिरने से रोकने वाली जाल
स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी बुना जाल,विशेष रूप से आमतौर पर जानवरों या पक्षियों के पिंजरे में प्रयोग किया जाता है, जिसे चिड़ियाघर जाल भी कहा जाता है।उच्च पारदर्शिता और चौड़ापनलचीले एस.एस. केबल मेष में अन्य मेष उत्पादों की तुलना में व्यावहारिकता, सुरक्षा, सौंदर्य गुण और स्थायित्व आदि जैसे कई पहलुओं में अपूरणीय फायदे हैं।
लचीला स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी जाल ((इंटर-बुना प्रकार) | ||||||
आइटम संख्याएँ | केबल व्यास | मेष खोलने का आकार (W×H) |
सामान्य ब्रेक | |||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | आईबीएस. | ![]() |
|
YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×475 | 120×120 | 1,600 | ![]() |
YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4×4 | 102×102 | 1,600 | ![]() |
YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55×3.55 | 90×90 | 1,600 | ![]() |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3×3 | 76×76 | 1,600 | ![]() |
YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2×2 | 51×51 | 1,600 | ![]() |
YT-2410W | ३/३२ | 2.4 | 4×4 | 102×102 | 920 | ![]() |
YT-2490W | ३/३२ | 2.4 | 3.55×3.55 | 90×90 | 920 | ![]() |
YT-2476W | ३/३२ | 2.4 | 3×3 | 76×76 | 920 | ![]() |
YT-2460W | ३/३२ | 2.4 | 2.4x2.4 | 60×60 | 920 | ![]() |
YT-2450W | ३/३२ | 2.4 | 2×2 | 51×51 | 920 | ![]() |
YT-2076W | ५/६४ | 2.0 | 3×3 | 76×76 | 676 | ![]() |
YT-2060W | ५/६४ | 2.0 | 2.4x2.4 | 60×60 | 676 | ![]() |
YT-2050W | ५/६४ | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 | ![]() |
YT-2038W | ५/६४ | 2.0 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 676 | ![]() |
YT-1676W | 1/16 | 1.6 | 3×3 | 76×76 | 480 | ![]() |
YT-1650W | 1/16 | 1.6 | 2×2 | 51×51 | 480 | ![]() |
YT-1638W | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 480 | ![]() |
YT-1630W | 1/16 | 1.6 | 1.2x1.2 | 30×30 | 480 | ![]() |
YT-1625W | 1/16 | 1.6 | 1×1 | 25.4x25.4 | 480 | ![]() |
YT-1238W | ३/६४ | 1.2 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 270 | ![]() |
YT-1230W | ३/६४ | 1.2 | 1.2x1.2 | 30×30 | 270 | ![]() |
YT-1225W | ३/६४ | 1.2 | 1×1 | 25.4x25.4 | 270 | ![]() |
YT-1220W | ३/६४ | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 | 270 | ![]() |
(1) जाल का प्रकारः12. फेरुल जाल
(2) केबल संरचनाएं:7 x7, 7 x19
स्टेनलेस स्टील तार रस्सी बुना जालएक प्रकार का सादा बुनाई है, प्रत्येक विवर्तन तार रस्सी प्रत्येक विवर्तन तार रस्सी के ऊपर और नीचे बारी-बारी से पार करती है। विवर्तन और विवर्तन तार रस्सी का व्यास आम तौर पर समान होता है।
पैकिंग और वितरण:
डिलीवरीः फेडएक्स, डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी ईएमएस, हवा से, दरवाजे से दरवाजे या समुद्र के द्वारा।
3आवेदनःइसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः पशुओं के घोंसले, पशुओं के पिंजरे, पक्षियों के जाल, कृषि, आवासीय, खेल, सीढ़ी और गिरावट सुरक्षा, आदि।