| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yuntong |
| प्रमाणन: | CE , SGS |
| मॉडल संख्या: | YT-बी-616 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
| पैकेजिंग विवरण: | ब्लैक ऑक्साइड तार रस्सी चिड़ियाघर जाल उपलब्ध पैकेजिंग: प्लास्टिक फिल्म, जलरोधी कपड़ा, कार्टन बॉक्स औ |
| प्रसव के समय: | लगभग 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300 वर्गमीटर/सप्ताह |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील034 316 | केबल व्यास: | 1.2 मिमी से 3.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| रस्सी जाल निर्माण: | 1x7 ,7 x 7, 7X19 | सतह का उपचार: | एक प्रकार की गड्ढा |
| बुनाई शैली: | फेरूलयुक्त और बुनी हुई रस्सी की जाली | प्रोडक्ट का नाम: | एंटी यूवी ज़ू मेश एक्स-टेंड फेरूल और बुना हुआ ब्लैक ऑक्साइड रस्सी मेश |
| चिड़ियाघर मेष एपर्चर: | 20 मिमी से 200 मिमी या इससे भी बड़ा | ||
| प्रमुखता देना: | एंटी यूवी ब्लैक ऑक्साइड तार रस्सी जाल,काली ऑक्साइड तार रस्सी 20 मिमी के एपर्चर के साथ,तार रस्सी जाल केबल व्यास 3.2 मिमी |
||
लचीला स्टेनलेस स्टील केबल जाल Yuntong Metal Wire Mesh Company का विशेषता प्रमुख उत्पाद है जो 2007 से उत्पाद का निर्माण कर रहा है।हमारे स्वतंत्र रूप से विकसित उपकरण और कुशल तकनीक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और दुनिया भर में विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं.
मानक जाल विनिर्देशों में 1 मिमी-4 मिमी से केबल व्यास और 20 मिमी-160 मिमी से जाल आकार शामिल हैं। हम विभिन्न केबल व्यास और जाल आकार के साथ कस्टम विनिर्देश भी प्रदान करते हैं।
| आइटम संख्याएँ | तार की मोटाई | मेष आंख का आकार (W x H) | सामान्य ब्रेक |
|---|---|---|---|
| इंच | इंच | पाउंड. | |
| YT-3212 | 1/8 3.2 | 4.75 x4.75 120 x120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 3.2 | 4 गुना 4 102 गुना 102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 3.2 | 3.55 x 3.55 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 3.2 | 3 x 3 76 x 76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 3.2 | 2x2 51x51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 2.4 | 4 गुना 4 102 गुना 102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 2.4 | 3.55 x 3.55 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 2.4 | 3 x 3 76 x 76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 2.4 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 2.4 | 2x2 51x51 | 920 |
| YT-1601 | ५/६४ २.0 | 3 x 3 76 x 76 | 676 |
| YT-1616 | ५/६४ २.0 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 676 |
| YT-1617 | ५/६४ २.0 | 2x2 51x51 | 676 |
| YT-1625 | ५/६४ २.0 | 1-1/2 x 1-1/2 ∙ 38x38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 1.6 | 3 x 3 76 x 76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 1.6 | 2x2 51x51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 ∙ 38x38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 1.6 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 1.6 | 1 x 1 25.4 x 254 | 480 |
| YT-1226 | ३/६४ १2 | 1-1/2 x 1-1/2 ∙ 38x38 | 270 |
| YT-1287 | ३/६४ १2 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 270 |
| YT-1201 | ३/६४ १2 | 1 x 1 25.4 x 25.4 | 270 |
| YT-1229 | ३/६४ १2 | 4/5 x 4/5 20x20 | 270 |
यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणी है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। आपकी संतुष्टि हमारा प्राथमिक लक्ष्य है।
हमारे उत्पादों में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद।