| तार का व्यास: | 1.5 मिमी | मेष एपर्चर: | 25*25मिमी |
|---|---|---|---|
| उपाय: | स्वनिर्धारित | सामग्री: | एसएस 304 एसएस 316 |
| विशेषता: | एंटी-कोरियन नॉन-रस्टिंग एंटी एसिड और क्षार | आवेदन: | सुरक्षात्मक, गिरावट की रोकथाम |
| प्रमुखता देना: | 316 स्टेनलेस स्टील सुरक्षा जाल,क्रेन फ्लडलाइट्स ड्रॉप रोकने वाला जाल,तार रस्सी जाल सुरक्षा जाल |
||
316 स्टेनलेस स्टील केबल सुरक्षा नेट क्रेन फ्लडलाइट्स ड्रॉप प्रिवेंटिंग नेट
स्टेनलेस स्टील वायर रोप बुना हुआ मेश, विशेष रूप से, आमतौर पर जानवरों या पक्षियों के पिंजरों में उपयोग किया जाता है, जिसे ज़ू मेश भी कहा जाता है। मेश में मजबूत तन्यता ताकत और उच्च लचीलापन, उच्च पारदर्शिता और चौड़ा स्पैन होता है। लचीला एस.एस. केबल मेश में व्यावहारिकता, सुरक्षा, सौंदर्य संपत्ति और स्थायित्व आदि जैसे कई पहलुओं में अन्य मेश उत्पादों की तुलना में अतुलनीय फायदे हैं।
| लचीला स्टेनलेस स्टील वायर रोप मेश (इंटर-बुना प्रकार) | ||||||
| आइटम नंबर | केबल व्यास | मेश ओपनिंग साइज (W×H) |
सामान्य ब्रेक | |||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | आईबीएस. | ||
| YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×4.75 | 120×120 | 1,600 | |
| YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4×4 | 102×102 | 1,600 | |
| YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55×3.55 | 90×90 | 1,600 | |
| YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3×3 | 76×76 | 1,600 | |
| YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2×2 | 51×51 | 1,600 | |
| YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4×4 | 102×102 | 920 | |
| YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55×3.55 | 90×90 | 920 | |
| YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3×3 | 76×76 | 920 | |
| YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4×2.4 | 60×60 | 920 | |
| YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2×2 | 51×51 | 920 | |
| YT-2076W | 5/64 | 2.0 | 3×3 | 76×76 | 676 | |
| YT-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4×2.4 | 60×60 | 676 | |
| YT-2050W | 5/64 | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 | |
| YT-2038W | 5/64 | 2.0 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 676 | |
| YT-1676W | 1/16 | 1.6 | 3×3 | 76×76 | 480 | |
| YT-1650W | 1/16 | 1.6 | 2×2 | 51×51 | 480 | |
| YT-1638W | 1/16 | 1.6 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 480 | |
| YT-1630W | 1/16 | 1.6 | 1.2×1.2 | 30×30 | 480 | |
| YT-1625W | 1/16 | 1.6 | 1×1 | 25.4×25.4 | 480 | |
| YT-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 270 | |
| YT-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2×1.2 | 30×30 | 270 | |
| YT-1225W | 3/64 | 1.2 | 1×1 | 25.4×25.4 | 270 | |
| YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 | 270 | |
(1) मेश प्रकार: 1. बुना हुआ 2. फेरूल मेश
![]()
(2) केबल संरचनाएं:7 x7, 7 x19
![]()
![]()
स्टेनलेस स्टील वायर रोप बुना हुआ मेश एक सादा बुनाई का प्रकार है, प्रत्येक वार्प वायर रोप वैकल्पिक रूप से प्रत्येक वेफ्ट वायर रोप के ऊपर और नीचे से गुजरता है। वार्प और वेफ्ट वायर रोप का व्यास आमतौर पर समान होता है।
2 . पैकिंग और डिलीवरी:
डिलीवरी: फेडेक्स, डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी ईएमएस, हवाई जहाज से, डोर-टू डोर या समुद्र द्वारा।
![]()
3. अनुप्रयोग: यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: पशु बाड़े मेश, पशु पिंजरे, पक्षी जाल, कृषि, आवासीय, खेल, सीढ़ी और गिरावट सुरक्षा, आदि।
![]()